东莞市瓦蓝栈公益基金会2024年捐赠收入与支出情况
(一)接受捐赠情况 单位:人民币元
项 目 | 现金 | 非现金 | 合计 |
一、本年度捐赠收入 | 6,877,205.06 | 0.00 | 6,877,205.06 |
(一)来自境内的捐赠 | 6,877,205.06 | 0.00 | 6,877,205.06 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 1,407,922.99 | 0.00 | 1,407,922.99 |
来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 5,469,282.07 | 0.00 | 5,469,282.07 |
(二)来自境外的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:来自境外自然人的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合 公益性目的赠与) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公益支出情况
非公募基金会 单位:人民币元
项目 | 数额 |
上年度基金余额() | 3,745,667.03 |
本年度总支出 | 6,554,227.50 |
本年度用于公益事业的支出 | 6,536,736.55 |
工作人员工资福利支出 | 2,795.00 |
行政办公支出 | 67.50 |
其他支出 | -3,249.55 |
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 174.51% |
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 0.04% |
(三)大额捐赠收入情况
本表列示本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人:
捐赠人 | 本年捐赠额(人民币元) | 用途 | |
现金 | 非现金 | ||
佛山热休生物技术有限公司 | 1,500,000.00 | 0.00 | 定向捐赠中国科学院微生物研究所用于科学研究 |
成都循上鹏瑞利医院有限公司 | 664,000.00 | 0.00 | 用于渐冻症技术研发公益专项基金 |
北京太和东方投资管理有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 | 用于渐冻症技术研发公益专项基金 |
北京北医纵横医学院研究院 | 872,200.00 | 0.00 | 用于渐冻症技术研发公益专项基金 |
北京元众健康管理有限公司 | 563,000.00 | 0.00 | 用于渐冻症技术研发公益专项基金 |
(四)重大公益项目收支明细表
项目 名称 |
收入 | 支出 | |||||||
直接用于受助 人的款物 | 项目直接运行费用 |
总计 | |||||||
立项、执行、监督和评估费用 |
人员报酬
| 租赁房 屋、购买和维护固定资产费用 | 宣传推广费用 | 其他费用 | 小计 | ||||
1.渐冻症技术研发公益专项基金 | 4,948,789.63 | 4,197,975.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,197,975.47 |
2.中科院微生命研究所科学研究 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000.00 |
3.慕思爱心基金 | 0.00 | 378,950.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378,950.00 |
4.瓦蓝栈助学行动 | 408,153.55 | 251,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,000.00 |
合 计 | 6,856,943.18 | 6,327,925.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,327,925.47 |
(五)重大公益项目大额支付对象
项目名称 | 大额支付对象 | 支付金额 (人民币元) | 占年度公益总支出比例 | 用途 |
1.渐冻症技术研发公益专项基金 | 佛山热休生物技术有限公司 | 4,197,975.47 | 64.22% | 渐冻症新技术研发 |
2.中科院微生命研究所科学研究 | 中国科学院微生物研究所 |
1,500,000.00 | 22.95% | 科学研究 |
4.慕思爱心基金 | 东莞市瓦蓝栈公益服务中心 | 60,000.00 | 0.92% | 慰问金 |
5.慕思爱心基金 | 大方县大山苗族彝族乡教育服务中心 | 30,000.00 | 0.46% | 助学款发放 |
6.慕思爱心基金 | 罗华芳 | 20,000.00 | 0.31% | 重疾慰问金 |
7.慕思爱心基金 | 沈勇 | 20,000.00 | 0.31% | 重疾慰问金 |
8.慕思爱心基金 | 董可 | 20,000.00 | 0.31% | 重疾慰问金 |
9.瓦蓝助学行动 | 李新华 | 37,200.00 | 0.57% | 助学款发放 |
10.瓦蓝助学行动 | 东莞市瓦蓝栈公益服务中心 | 48,400.00 | 0.74% | 助学 |
11.瓦蓝助学行动 | 东莞市瓦蓝栈公益服务中心 | 50,400.00 | 0.77% | 助学 |
12.瓦蓝助学行动 | 东莞市瓦蓝栈公益服务中心 | 41,800.00 | 0.64% | 助学 |
13.瓦蓝助学行动 | 东莞市瓦蓝栈公益服务中心 | 27,200.00 | 0.42% | 助学 |
合 计 | - | 6,052,975.47 | 92.62% | - |
慕思爱心基金2024年心智障碍家庭帮扶发放名单




